| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (28%) | |
| 2 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 2/4 | 19 (13%) | |
| 3 | 7.3 | 92 | 1 | 0 | 1/3 | 38 (28%) | |
| 4 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (33%) | |
| 5 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (14%) | |
| 6 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 38 (32%) | |
| 7 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 8 | 7.0 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 9 | 7.0 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (18%) | |
| 10 | 6.9 | 47 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (13%) | |
| 11 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (35%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 13 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (13%) | |
| 14 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (15%) | |
| 15 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 16 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (22%) | |
| 17 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (22%) | |
| 18 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (16%) | |
| 19 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 20 | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (3%) | |
| 21 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 22 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 23 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 24 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 25 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 26 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 27 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (6%) | |
| 28 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 29 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (13%) | |
| 30 | 4.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 55 | |
| 2 | 26 | 44 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 22 | 37 | |
| 5 | 23 | 35 | |
| 6 | 21 | 34 | |
| 7 | 22 | 34 | |
| 8 | 20 | 30 | |
| 9 | 20 | 29 | |
| 10 | 22 | 28 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 19 | 26 | |
| 14 | 20 | 25 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 20 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 20 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |