| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 66 | 1 | 2 | 1/2 | 18 (13%) | |
| 2 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1/4 | 26 (21%) | |
| 3 | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 2/3 | 34 (29%) | |
| 4 | 7.8 | 66 | 1 | 0 | 1/2 | 37 (32%) | |
| 5 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 69 (56%) | |
| 6 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (3%) | |
| 7 | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 8 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (39%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) | |
| 10 | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (12%) | |
| 11 | 6.6 | 81 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (28%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (74%) | |
| 13 | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 1/3 | 20 (19%) | |
| 14 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (62%) | |
| 15 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | |
| 17 | 6.4 | 33 | 0 | 0 | 0/3 | 28 (23%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 11 (9%) | |
| 19 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 100 (94%) | |
| 21 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 23 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 24 |
Colby Donovan
|
6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (31%) |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (29%) | |
| 26 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 27 | 6.1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 28 | 6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 29 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 30 | 5.9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 31 | 5.9 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 32 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (59%) |
Union St. Gilloise
Hapoel Beer Sheva
Sturm Graz
Olympique Marsylia
Besiktas
Crystal Palace
Bournemouth
AC Milan
Celje
Red Bull Salzburg
Celtic
Celta Vigo
1899 Hoffenheim
Olympique Lyon
Jagiellonia Białystok
Anderlecht
Lillestrom
Real Sociedad
Olympiakos Pireus
Sparta Praga
Omonia Nicosia
Benfica Lizbona
Plzen
Levski Sofia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 |
|
3 | 9 |
| 5 |
|
3 | 9 |
| 6 |
|
3 | 7 |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 |
|
3 | 7 |
| 9 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 6 | |
| 11 |
|
3 | 6 |
| 12 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 5 | |
| 14 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 4 | |
| 16 |
|
3 | 4 |
| 17 |
|
3 | 4 |
| 18 |
|
3 | 4 |
| 19 |
|
3 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | |
| 21 |
|
3 | 4 |
| 22 |
|
3 | 3 |
| 23 | 3 | 3 | |
| 24 | 3 | 3 | |
| 25 | 3 | 3 | |
| 26 |
|
3 | 3 |
| 27 | 3 | 3 | |
| 28 |
|
3 | 3 |
| 29 |
|
3 | 1 |
| 30 |
|
3 | 1 |
| 31 |
|
3 | 1 |
| 32 | 3 | 1 | |
| 33 |
|
3 | 0 |
| 34 | 3 | 0 | |
| 35 |
|
3 | 0 |
| 36 |
|
3 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 11 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 9 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 3 | 2 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 | |
| 16 | 9 | 2 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 |
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-01
Newcastle United
Everton
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Puszcza Niepołomice
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma
Raków Częstochowa
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Korona Kielce