99
14
Mourad Abdelwadie
Mouhammed El Jadidi
Walid Nekaila
Yasser Ezzine
Redouane Marmouch
Ahmad El Houari
El Mehdi El Ghaz
Aymane Foutat
Walid Sani
Mehdi Dabdoubi
Ahmed Rhailouf
Ayman El Hadry
Hamza Lazaar
Anas Nqaiti
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 |
Naoufal Tahiri Mohamed
|
1 | 0 |