OFFSIDE.PL

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.0 1
2 7.9 0
3 7.7 0
4 7.5 0
5 7.3 0
6 7.3 0
7 7.2 0
8 7.2 0
9 7.0 0
10 7.0 0
11 6.9 0
12 6.9 0
13 6.9 0
14 6.7 0
15 6.7 0
16 6.6 0
17 6.6 0
18 6.6 0
19 6.6 0
20 6.5 0
21 6.5 0
22 6.3 0
23 6.3 0
24 6.3 0
25 6.3 0
26 6.3 0
27 6.3 0
28 6.3 0
Strzelcy Premier League Premier League
# Zawodnik M B
1 9 9
2 8 6
3 6 5
4 9 5
5 9 5
6 8 5
7 9 4
8 8 4
9 9 4
10 9 3
11 9 3
12 9 3
13 9 3
14 9 3
15 9 3
16 8 3
17 8 3
18 7 3
19 4 3
20 9 3