DC United u siebie: 12 zwycięstw, 2 remisów, 5 porażek
New England Revolution u siebie: 9 zwycięstw, 5 remisów, 1 porażek
FC Cincinnati
Charlotte
Inter Miami
Nashville SC
FC Dallas
Portland Timbers
Sporting Kansas City
Los Angeles FC
St. Louis City
Minnesota United FC
Real Salt Lake
New York City FC
Colorado Rapids
Montreal Impact
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo
Los Angeles Galaxy
Seattle Sounders
Chicago Fire
New England Revolution
Vancouver Whitecaps
Austin
San Diego
Philadelphia Union
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 46 | |
| 2 | 25 | 43 | |
| 3 | 25 | 43 | |
| 4 | 25 | 41 | |
| 5 | 25 | 41 | |
| 6 | 26 | 40 | |
| 7 | 25 | 35 | |
| 8 | 25 | 32 | |
| 9 |
San Diego
|
25 | 30 |
| 10 | 26 | 30 | |
| 11 | 24 | 29 | |
| 12 | 25 | 29 | |
| 13 | 25 | 29 | |
| 14 | 23 | 28 | |
| 15 | 24 | 18 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 54 | |
| 2 | 25 | 45 | |
| 3 | 25 | 43 | |
| 4 | 25 | 40 | |
| 5 | 24 | 39 | |
| 6 | 25 | 34 | |
| 7 | 25 | 33 | |
| 8 | 25 | 32 | |
| 9 | 24 | 32 | |
| 10 | 25 | 30 | |
| 11 | 24 | 29 | |
| 12 | 25 | 29 | |
| 13 | 25 | 23 | |
| 14 | 25 | 23 | |
| 15 | 25 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | |
| 2 | 15 | 13 | |
| 3 | 11 | 13 | |
| 4 | 17 | 12 | |
| 5 | 16 | 11 | |
| 6 | 17 | 11 | |
| 7 | 16 | 11 | |
| 8 | 15 | 11 | |
| 9 | 17 | 10 | |
| 10 | 16 | 10 | |
| 11 | 11 | 10 | |
| 12 | 16 | 10 | |
| 13 | 14 | 10 | |
| 14 | 16 | 9 | |
| 15 | 17 | 9 | |
| 16 | 17 | 9 | |
| 17 | 13 | 9 | |
| 18 | 16 | 9 | |
| 19 | 16 | 8 | |
| 20 | 17 | 8 |
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
Polonia Bytom
Ruch Chorzów
Monza
Sassuolo
Warta Poznań
Puszcza Niepołomice
Widzew Łódź
Wieczysta Kraków
Crystal Palace
Lech Poznan
Celtic
Ferencvarosi TC
Real Sociedad
Bournemouth
Levski Sofia
Red Bull Salzburg
Malaga
Villarreal