| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 33 (17%) | |
| 2 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (27%) | |
| 3 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68 (56%) | |
| 4 | 7.3 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (27%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (19%) | |
| 6 | 7.2 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (29%) | |
| 7 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (34%) | |
| 8 | 7.0 | 24 | 0 | 0 | 0/2 | 3 (2%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (12%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 11 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (13%) | |
| 12 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (21%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 70 (59%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 16 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 17 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 18 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (24%) | |
| 19 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 79 (67%) | |
| 20 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 21 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (33%) | |
| 22 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 23 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (10%) | |
| 24 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 25 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (40%) | |
| 26 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 27 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 28 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 29 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
Llaneros
Deportivo Pereira
Deportivo Cali
Jaguares
Chico
Atletico Nacional
Independiente Medellin
Deportivo Pasto
Millonarios
Bucaramanga
Deportes Tolima
Junior
La Equidad
America de Cali
Rionegro Aguilas
Santa Fe
Alianza Petrolera
Fortaleza FC
Once Caldas
Cucuta
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 55 | |
| 2 | 26 | 44 | |
| 3 | 24 | 40 | |
| 4 | 22 | 37 | |
| 5 | 23 | 35 | |
| 6 | 21 | 34 | |
| 7 | 22 | 34 | |
| 8 | 20 | 30 | |
| 9 | 20 | 29 | |
| 10 | 22 | 28 | |
| 11 | 20 | 26 | |
| 12 | 20 | 26 | |
| 13 | 19 | 26 | |
| 14 | 20 | 25 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 20 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 20 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |