| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 74 | 0 | 2 | 0/0 | 35 (23%) | |
| 2 | 8.0 | 71 | 1 | 0 | 2/3 | 10 (9%) | |
| 3 |
Gabriel Cadavid
|
7.6 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 16 (14%) |
| 4 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (47%) | |
| 5 | 7.2 | 21 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 6 | 7.2 | 43 | 1 | 0 | 1/1 | 24 (20%) | |
| 7 | 7.0 | 74 | 0 | 1 | 0/2 | 64 (52%) | |
| 8 | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (43%) | |
| 9 | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (59%) | |
| 10 |
Andres Calderon
|
7.0 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) |
| 11 |
Samuel Atehortua
|
7.0 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (9%) |
| 12 |
Ronaldino Mosquera
|
6.9 | 85 | 1 | 0 | 1/1 | 17 (10%) |
| 13 | 6.9 | 14 | 0 | 1 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 14 |
Miguel Aguirre
|
6.7 | 88 | 0 | 0 | 0/2 | 37 (27%) |
| 15 |
Matías López
|
6.7 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (8%) |
| 16 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 4/6 | 32 (28%) | |
| 17 |
Benigno Palacio
|
6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) |
| 18 |
Giancarlo Garcia
|
6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 19 |
Josseph Mosquera
|
6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) |
| 20 |
Jhon Montoya
|
6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/2 | 8 (4%) |
| 21 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 22 (16%) | |
| 22 |
Sebastián Ruíz
|
6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (26%) |
| 23 |
Santiago Álzate
|
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (7%) |
| 24 | 6.0 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (35%) | |
| 25 | 5.9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 26 | 5.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 27 |
Jared Rodriguez
|
5.6 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (12%) |
| 28 |
Carlos Vega
|
5.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) |
| 29 |
Julián Oritz
|
5.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (2%) |
| 30 |
Santiago Mosquera
|
5.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |