| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 90 | 2 | 1 | 2/3 | 30 (25%) | |
| 2 |
Kwame Tabiri
|
7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) |
| 3 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (11%) | |
| 4 | 7.3 | 76 | 0 | 1 | 0/1 | 25 (14%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 34 (24%) | |
| 6 | 7.2 | 23 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (7%) | |
| 7 | 7.2 | 67 | 0 | 0 | 1/3 | 9 (8%) | |
| 8 | 7.2 | 68 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (4%) | |
| 9 |
Lorenzo Codutti
|
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (20%) |
| 10 | 7.0 | 22 | 0 | 1 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 11 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 13 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (16%) | |
| 14 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (35%) | |
| 15 |
Mauro Zijlstra
|
6.7 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) |
| 16 |
Key-Shawn Wong-A-Soij
|
6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (2%) |
| 17 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 43 (33%) | |
| 18 | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 55 (49%) | |
| 19 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (3%) | |
| 20 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (36%) | |
| 21 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 22 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 23 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 24 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (15%) | |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (56%) | |
| 26 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 27 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 28 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (12%) | |
| 29 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 30 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (32%) | |
| 31 | 5.6 | 76 | 0 | 0 | 2/2 | 14 (8%) | |
| 32 |
Khadim Ngom
|
5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (22%) |