| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 95 | 1 | 0 | 1/2 | 24 (19%) | |
| 2 | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 83 (71%) | |
| 3 | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (10%) | |
| 4 | 7.7 | 86 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 5 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (12%) | |
| 6 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 141 (130%) | |
| 7 | 7.3 | 95 | 1 | 0 | 1/1 | 15 (10%) | |
| 8 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 84 (81%) | |
| 9 | 7.2 | 95 | 1 | 0 | 1/2 | 13 (8%) | |
| 10 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (12%) | |
| 11 |
Toni Payne
|
7.0 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (8%) |
| 12 |
Lily Murphy
|
7.0 | 50 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (11%) |
| 13 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 2/3 | 52 (50%) | |
| 14 |
Aoba Fujino
|
6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) |
| 15 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (26%) | |
| 16 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (10%) | |
| 17 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 18 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 19 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 20 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 60 (57%) | |
| 21 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 22 | 6.7 | 95 | 0 | 1 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 23 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (38%) | |
| 24 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 60 (54%) | |
| 25 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (34%) | |
| 26 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 27 | 6.2 | 86 | 0 | 0 | 1/2 | 10 (4%) | |
| 28 | 5.2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
Brighton W
Tottenham Hotspur W
Brighton W
Tottenham Hotspur W
Chelsea Londyn W
Manchester United W
Chelsea Londyn W
Manchester United W
Everton W
Leicester City WFC
Everton W
Leicester City WFC
Liverpool W
Arsenal Londyn W
London City Lionesses
Aston Villa W
West Ham W
Manchester City W
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | |
| 2 | 15 | 9 | |
| 3 | 19 | 8 | |
| 4 | 22 | 8 | |
| 5 | 20 | 6 | |
| 6 | 22 | 6 | |
| 7 | 20 | 6 | |
| 8 | 18 | 5 | |
| 9 | 21 | 5 | |
| 10 |
S. Martinez
|
20 | 5 |
| 11 | 22 | 4 | |
| 12 |
O. Holdt
|
21 | 4 |
| 13 |
O. Smith
|
20 | 4 |
| 14 |
B. Olsson
|
16 | 4 |
| 15 |
K. Seike
|
20 | 4 |
| 16 | 16 | 4 | |
| 17 | 19 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | |
| 19 |
C. Tandberg
|
19 | 4 |
| 20 | 22 | 3 |