Rayo Vallecano
Espanyol
Deportivo Alavés
Valencia
Elche
Real Madryt
Real Sociedad
Celta Vigo
Atletico Madryt
Osasuna
Deportivo La Coruna
Sevilla
FC Barcelona
Racing Santander
Real Betis
Getafe
Malaga
Villarreal
Levante
Athletic Club
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | |
| 2 | 9 | 22 | |
| 3 | 9 | 21 | |
| 4 | 9 | 19 | |
| 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 9 | 11 | |
| 9 |
|
9 | 11 |
| 10 | 9 | 11 | |
| 11 | 7 | 9 | |
| 12 | 9 | 9 | |
| 13 | 8 | 9 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 8 | |
| 16 | 9 | 8 | |
| 17 | 8 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 8 | 2 |
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-22
2026-10-21
Bayern Monachium
Arsenal Londyn
Inter Mediolan
Szachtar Donieck
Lille
Galatasaray
Como
Manchester United
Real Madryt
RB Lipsk
VfB Stuttgart
Atletico Madryt
Napoli
Bodo/Glimt
Roma
Slovan Bratislava
Manchester City
AEK Athens FC