| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 73 | 2 | 0 | 3/4 | 23 (16%) | |
| 2 | 7.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (13%) | |
| 3 | 7.3 | 94 | 0 | 1 | 0/1 | 22 (19%) | |
| 4 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (31%) | |
| 5 | 7.2 | 94 | 0 | 1 | 1/2 | 29 (18%) | |
| 6 | 7.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 7 | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 0/2 | 43 (29%) | |
| 8 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 9 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 10 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 11 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (15%) | |
| 12 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 14 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 15 | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0/2 | 4 (1%) | |
| 16 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 17 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (29%) | |
| 18 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (26%) | |
| 19 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 47 (36%) | |
| 20 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (4%) | |
| 21 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (7%) | |
| 22 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (31%) | |
| 23 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (37%) | |
| 24 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (33%) | |
| 25 | 6.2 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 26 |
Jeff Ekhator
|
6.2 | 53 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (10%) |
| 27 | 6.2 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 28 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 29 | |
| 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 11 | 27 | |
| 4 | 11 | 24 | |
| 5 | 11 | 23 | |
| 6 | 11 | 20 | |
| 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 16 | |
| 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 11 | 14 | |
| 12 | 11 | 14 | |
| 13 | 11 | 13 | |
| 14 | 11 | 10 | |
| 15 | 11 | 9 | |
| 16 | 11 | 8 | |
| 17 | 11 | 8 | |
| 18 | 11 | 7 | |
| 19 | 11 | 6 | |
| 20 | 11 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 10 | 8 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 10 | 6 | |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 10 | 5 | |
| 8 | 11 | 5 | |
| 9 | 11 | 5 | |
| 10 | 9 | 4 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 10 | 4 | |
| 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 15 | 9 | 4 | |
| 16 | 9 | 4 | |
| 17 | 7 | 4 | |
| 18 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 | 11 | 3 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Mijas Las Lagunas
Real Jaén
Trival Valderas
Leganes
Tavernes
Valencia
Crystal Palace
Liverpool
Brighton
Brentford
Fiorentina
Juventus Turyn
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Atletico Madryt
FC Barcelona
Excelsior
GO Ahead Eagles