| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
George Abbott
|
7.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (37%) |
| 2 | 7.7 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (13%) | |
| 3 | 7.7 | 25 | 1 | 0 | 2/2 | 20 (15%) | |
| 4 | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (29%) | |
| 5 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (45%) | |
| 6 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (13%) | |
| 7 | 7.3 | 60 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (18%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 33 (25%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 30 (23%) | |
| 10 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 95 | 1 | 0 | 1/3 | 12 (9%) | |
| 12 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (19%) | |
| 13 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (21%) | |
| 14 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 15 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 16 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 17 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 24 (18%) | |
| 18 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 19 | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 20 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 21 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 22 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 2/3 | 12 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) | |
| 24 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (19%) | |
| 25 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (8%) | |
| 26 | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 27 | 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 28 |
Charlie Whitaker
|
6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (7%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 |