| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 31 | 1 | 1 | 1/1 | 10 (5%) | |
| 2 | 7.9 | 94 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (19%) | |
| 3 | 7.9 | 94 | 1 | 0 | 1/2 | 43 (33%) | |
| 4 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 1/3 | 66 (59%) | |
| 5 | 7.3 | 31 | 0 | 1 | 1/3 | 11 (8%) | |
| 6 | 7.2 | 80 | 0 | 1 | 0/1 | 27 (23%) | |
| 7 | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (21%) | |
| 8 | 7.0 | 69 | 1 | 0 | 2/2 | 5 (5%) | |
| 9 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 1/2 | 30 (24%) | |
| 10 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 11 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (50%) | |
| 12 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (60%) | |
| 13 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (40%) | |
| 14 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 15 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (9%) | |
| 16 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (38%) | |
| 17 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 1/2 | 15 (12%) | |
| 18 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 19 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (37%) | |
| 20 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 21 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (23%) | |
| 22 | 6.5 | 49 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (15%) | |
| 23 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) | |
| 24 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 25 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 26 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 27 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (15%) | |
| 28 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 29 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |