| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7 | 74 | 2 | 0 | 3/3 | 13 (11%) | |
| 2 | 7.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 36 (32%) | |
| 3 | 7.3 | 95 | 1 | 0 | 2/3 | 17 (12%) | |
| 4 | 7.3 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (64%) | |
| 5 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (26%) | |
| 6 | 7.2 | 78 | 0 | 1 | 0/2 | 16 (14%) | |
| 7 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 8 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (33%) | |
| 9 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 10 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (24%) | |
| 11 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (42%) | |
| 12 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 13 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) | |
| 14 | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 15 | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 16 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (9%) | |
| 17 | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (38%) | |
| 18 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 19 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (13%) | |
| 20 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 21 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 23 | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (39%) | |
| 24 | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 25 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (22%) | |
| 26 | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 27 | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 28 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 29 | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 30 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) | |
| 31 | 5.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (13%) |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |