Chido Obi-Martin
Tyler Fredricson
Everton
Coventry
Leeds
Tottenham
Fulham
Newcastle United
Arsenal Londyn
Hull City
Nottingham Forest
Manchester City
Brighton
Brentford
Crystal Palace
Liverpool
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea Londyn
Manchester United
Aston Villa
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 16 | |
| 5 | 9 | 15 | |
| 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 | |
| 11 | 9 | 11 | |
| 12 | 9 | 11 | |
| 13 | 9 | 11 | |
| 14 | 9 | 11 | |
| 15 | 9 | 9 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 9 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 9 | 3 | |
| 13 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | 3 | |
| 15 | 9 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 9 | 3 |
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
Arsenal Londyn
Hull City
Fulham
Newcastle United
Cagliari
Frosinone
Torino
Lecce
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Borussia Dortmund
SV Elversberg
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
Leeds
Tottenham
Korona Kielce
Radomiak Radom