| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 95 | 1 | 2 | 1/2 | 54 (47%) | |
| 2 | 7.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (36%) | |
| 3 | 7.5 | 69 | 1 | 0 | 3/3 | 14 (12%) | |
| 4 | 7.5 | 95 | 0 | 1 | 0/0 | 45 (35%) | |
| 5 | 7.5 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (39%) | |
| 6 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (34%) | |
| 7 | 7.3 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (14%) | |
| 8 | 7.2 | 85 | 1 | 0 | 1/3 | 10 (7%) | |
| 9 | 7.0 | 69 | 0 | 0 | 0/2 | 34 (24%) | |
| 10 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (10%) | |
| 11 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (23%) | |
| 12 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (62%) | |
| 13 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 14 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (27%) | |
| 15 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (48%) | |
| 16 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (21%) | |
| 17 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (34%) | |
| 18 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (31%) | |
| 19 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (28%) | |
| 20 | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 21 | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0/2 | 8 (8%) | |
| 22 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 23 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 24 |
Chido Obi-Martin
|
6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
| 25 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 26 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 27 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (69%) | |
| 28 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 29 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (31%) | |
| 30 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (23%) | |
| 31 | 5.9 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) |
Brentford
Chelsea Londyn
Tottenham
Aston Villa
Newcastle United
Hull City
Everton
Ipswich
Brighton
Arsenal Londyn
Nottingham Forest
Coventry
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Fulham
Manchester United
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 5 | 8 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 11 | 5 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | |
| 14 | 5 | 4 | |
| 15 | 5 | 4 | |
| 16 | 5 | 4 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-24
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
Juventus
Atalanta
NEC Nijmegen
GO Ahead Eagles
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Feyenoord
Utrecht
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
AC Milan
Lecce