Siphamandla Dondolo
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | |
| 2 | 25 | 12 | |
| 3 | 27 | 10 | |
| 4 | 15 | 10 | |
| 5 | 30 | 9 | |
| 6 | 29 | 8 | |
| 7 | 26 | 8 | |
| 8 | 22 | 8 | |
| 9 | 20 | 8 | |
| 10 |
L. Phili
|
26 | 7 |
| 11 |
Seluleko Mahlambi
|
29 | 6 |
| 12 | 16 | 6 | |
| 13 | 0 | 6 | |
| 14 | 24 | 6 | |
| 15 | 28 | 5 | |
| 16 | 24 | 5 | |
| 17 | 25 | 5 | |
| 18 | 28 | 5 | |
| 19 | 24 | 5 | |
| 20 |
Bright Ndlovu
|
26 | 5 |