| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 18 (16%) | |
| 2 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 61 (52%) | |
| 3 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 2/4 | 14 (11%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 44 (38%) | |
| 5 | 7.2 | 31 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 6 | 7.1 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 7 | 7.0 | 95 | 0 | 1 | 0/1 | 33 (28%) | |
| 8 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (64%) | |
| 9 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (13%) | |
| 10 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (22%) | |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (67%) | |
| 13 | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (10%) | |
| 14 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (26%) | |
| 15 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 16 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (20%) | |
| 17 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | |
| 18 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 19 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 1/2 | 43 (39%) | |
| 20 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (27%) | |
| 21 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (36%) | |
| 22 | 6.4 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 23 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (65%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (59%) | |
| 25 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 26 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (14%) | |
| 27 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 28 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (31%) | |
| 29 | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (13%) | |
| 30 | 5.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) |
Arsenal Londyn
Leeds
Chelsea Londyn
Bournemouth
Ipswich
Fulham
Aston Villa
Brentford
Sunderland
Brighton
Coventry
Newcastle United
Manchester United
Tottenham
Crystal Palace
Nottingham Forest
Hull City
Everton
Liverpool
Manchester City
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 5 | 8 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 11 | 5 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | |
| 14 | 5 | 4 | |
| 15 | 5 | 4 | |
| 16 | 5 | 4 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | |
| 15 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
PSV Eindhoven
Heerenveen
Unia Skierniewice
Nieciecza
Arka Gdynia
Polonia Warszawa
Chrobry Głogów
Pogoń Grod. Mazowiecki
SC Paderborn 07
VfB Stuttgart
FC Augsburg
Bayern München
1899 Hoffenheim
Hamburger SV
Barcelona
Getafe
Manchester United
Tottenham