| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 13 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | |
| 2 |
Jorge Valencia
|
7.2 | 13 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 3 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 5 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 6 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 8 |
Brian Ramirez
|
6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 10 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 14 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 15 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 16 |
Anderson Castillo
|
6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 |
Dagner Quintero
|
6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 |
José Peñarrieta
|
6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 |
Limber Navarrete
|
6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | 5.9 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 22 | 5.9 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 55 | |
| 2 | 22 | 36 | |
| 3 | 22 | 35 | |
| 4 | 22 | 35 | |
| 5 | 22 | 34 | |
| 6 | 22 | 32 | |
| 7 | 22 | 31 | |
| 8 | 22 | 31 | |
| 9 | 22 | 28 | |
| 10 | 22 | 27 | |
| 11 | 22 | 26 | |
| 12 | 22 | 26 | |
| 13 | 22 | 25 | |
| 14 | 22 | 25 | |
| 15 | 22 | 23 | |
| 16 | 22 | 14 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
F. Posse
|
22 | 10 |
| 2 | 21 | 9 | |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 21 | 7 | |
| 5 | 19 | 7 | |
| 6 | 19 | 6 | |
| 7 | 17 | 6 | |
| 8 |
Emerson Ivan Pata Rodríguez
|
21 | 6 |
| 9 | 20 | 6 | |
| 10 | 10 | 6 | |
| 11 | 21 | 6 | |
| 12 | 20 | 5 | |
| 13 |
M. Klimowicz
|
15 | 5 |
| 14 | 12 | 5 | |
| 15 | 22 | 5 | |
| 16 | 19 | 5 | |
| 17 | 21 | 4 | |
| 18 | 21 | 4 | |
| 19 | 21 | 4 | |
| 20 | 13 | 4 |