| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 2/3 | 33 (26%) | |
| 2 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 34 (26%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (18%) | |
| 5 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 89 (80%) | |
| 6 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 83 (80%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 41 (31%) | |
| 8 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/5 | 43 (33%) | |
| 10 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 11 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (24%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (35%) | |
| 13 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 1/3 | 34 (23%) | |
| 14 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 15 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (46%) | |
| 16 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 62 (59%) | |
| 17 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 18 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (40%) | |
| 19 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 20 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0 (0%) | |
| 21 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) | |
| 22 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 23 | 6.4 | 25 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 24 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (8%) | |
| 25 | 6.4 | 74 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (33%) | |
| 26 | 6.4 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 27 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (10%) | |
| 28 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 34 (25%) | |
| 29 | 6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) | |
| 30 | 6.1 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 31 | 6.0 | 68 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (17%) |
Sevilla
Deportivo Alavés
Malaga
Racing Santander
Espanyol
Deportivo La Coruna
Osasuna
Athletic Club
Valencia
Real Madryt
Elche
Real Betis
Real Sociedad
Rayo Vallecano
Villarreal
Getafe
Celta Vigo
Levante
Atletico Madryt
FC Barcelona
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30 | |
| 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 11 | 27 | |
| 4 | 11 | 23 | |
| 5 | 11 | 19 | |
| 6 | 11 | 17 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 |
|
11 | 14 |
| 9 | 11 | 12 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 11 | 12 | |
| 14 | 11 | 11 | |
| 15 | 11 | 11 | |
| 16 | 11 | 11 | |
| 17 | 11 | 10 | |
| 18 | 11 | 10 | |
| 19 | 11 | 9 | |
| 20 | 11 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | |
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 11 | 10 | |
| 4 | 11 | 8 | |
| 5 | 11 | 8 | |
| 6 | 11 | 7 | |
| 7 | 11 | 6 | |
| 8 | 11 | 6 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 11 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 13 | 7 | 5 | |
| 14 | 10 | 5 | |
| 15 | 11 | 4 | |
| 16 | 11 | 4 | |
| 17 | 10 | 4 | |
| 18 | 11 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 |
Y. Diomande
|
11 | 3 |
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
2026-11-07
Osasuna
Athletic Club
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków
Arsenal Londyn
Hull City
Fulham
Newcastle United
Cagliari
Frosinone
Torino
Lecce
Śląsk Wrocław
Piast Gliwice
Borussia Dortmund
SV Elversberg