| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 90 | 2 | 0 | 3/3 | 13 (8%) | |
| 2 | 8.2 | 79 | 1 | 0 | 1/1 | 64 (52%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 53 (45%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (61%) | |
| 5 | 7.5 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (29%) | |
| 6 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 7 |
G. Bouare
|
7.3 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 23 (21%) |
| 8 | 7.3 | 61 | 0 | 1 | 2/2 | 27 (22%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 40 (35%) | |
| 10 | 7.1 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (30%) | |
| 11 | 7.0 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 12 | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (1%) | |
| 13 | 6.8 | 29 | 0 | 0 | 1/2 | 7 (7%) | |
| 14 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (26%) | |
| 15 | 6.7 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 16 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (30%) | |
| 17 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (18%) | |
| 18 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (35%) | |
| 19 | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) | |
| 20 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/2 | 7 (3%) | |
| 21 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 22 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (60%) | |
| 23 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (67%) | |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (25%) | |
| 26 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0/3 | 11 (7%) | |
| 27 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) | |
| 28 | 6.0 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) | |
| 29 | 6.0 | 43 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (6%) | |
| 30 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 31 | 5.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (19%) | |
| 32 | 5.8 | 47 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (6%) |
Villarreal
Espanyol
Levante
Atletico Madryt
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Real Betis
Malaga
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Getafe
Sevilla
Racing Santander
Real Madryt
Elche
Valencia
Athletic Club
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Osasuna
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 19 | |
| 6 | 10 | 17 | |
| 7 | 10 | 12 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 10 | 12 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 |
|
10 | 11 |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 10 | 10 | |
| 16 | 9 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | |
| 18 | 10 | 8 | |
| 19 | 10 | 6 | |
| 20 | 10 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 10 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | |
| 7 | 10 | 6 | |
| 8 | 10 | 6 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 4 | |
| 14 | 6 | 4 | |
| 15 | 10 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 10 | 3 | |
| 18 | 5 | 3 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 20 | 8 | 3 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Brentford
Nottingham Forest
Bournemouth
Leeds
Manchester City
Brighton
Lechia Gdansk
Unia Skierniewice
Miedz Legnica
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
Wisla Plock
Piast Gliwice
Hull City
Ipswich