| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 57 | 1 | 1 | 1/1 | 11 (9%) | |
| 2 | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 1/3 | 25 (20%) | |
| 3 | 7.5 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 4 | 7.5 | 71 | 0 | 1 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 5 | 7.3 | 86 | 1 | 0 | 1/1 | 32 (24%) | |
| 6 | 7.2 | 76 | 0 | 1 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 7 | 7.0 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (21%) | |
| 8 | 7.0 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 9 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (7%) | |
| 10 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (45%) | |
| 11 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (13%) | |
| 12 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (31%) | |
| 13 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 14 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 15 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (20%) | |
| 16 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) | |
| 17 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (20%) | |
| 18 | 6.6 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 19 | 6.5 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (5%) | |
| 20 | 6.5 | 41 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 21 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 22 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (29%) | |
| 23 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (8%) | |
| 24 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 25 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 26 | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (23%) | |
| 27 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 28 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 29 | 6.2 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (29%) | |
| 30 | 5.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) |
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Deportivo Pereira
Deportivo Pasto
Rionegro Aguilas
Alianza Petrolera
Deportes Tolima
Independiente Medellin
Deportivo Cali
Junior
Millonarios
Jaguares
Atletico Nacional
America de Cali
Chico
Santa Fe
Once Caldas
Cucuta
La Equidad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 40 | |
| 2 | 19 | 35 | |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 19 | 33 | |
| 5 | 19 | 33 | |
| 6 | 19 | 31 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 28 | |
| 9 | 19 | 27 | |
| 10 | 19 | 26 | |
| 11 | 19 | 26 | |
| 12 | 19 | 26 | |
| 13 | 19 | 23 | |
| 14 | 19 | 22 | |
| 15 | 19 | 22 | |
| 16 | 19 | 18 | |
| 17 | 19 | 17 | |
| 18 | 19 | 17 | |
| 19 | 19 | 16 | |
| 20 | 19 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 23 | 12 | |
| 3 | 24 | 12 | |
| 4 | 23 | 11 | |
| 5 | 19 | 11 | |
| 6 | 21 | 10 | |
| 7 | 19 | 9 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 16 | 8 | |
| 10 |
Y. Guzman
|
18 | 8 |
| 11 |
J. Rengifo
|
24 | 7 |
| 12 | 20 | 7 | |
| 13 | 18 | 7 | |
| 14 | 17 | 7 | |
| 15 | 17 | 7 | |
| 16 | 18 | 7 | |
| 17 | 20 | 6 | |
| 18 | 16 | 6 | |
| 19 |
S. Cordoba
|
15 | 6 |
| 20 | 19 | 6 |