Oficjalny partner Offside.pl
LVBet — bonus do 4321 PLN dla nowych graczy
Licencja Ministerstwa Finansów · Graj odpowiedzialnie · 18+
Everton
Chelsea Londyn
Bournemouth
Sunderland
Fulham
Hull City
Tottenham
Coventry
Manchester City
Ipswich
Brighton
Crystal Palace
Brentford
Liverpool
Leeds
Manchester United
Nottingham Forest
Arsenal Londyn
Newcastle United
Aston Villa
Major League Soccer
15.10.2026
DC United
New York Red Bulls
FC Cincinnati
New England Revolution
Inter Miami
New York City FC
FC Dallas
Seattle Sounders
Chicago Fire
Philadelphia Union
Nashville SC
Sporting Kansas City
St. Louis City
Vancouver Whitecaps
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
Portland Timbers
Los Angeles FC
Austin
San Diego
Houston Dynamo
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 51 | |
| 2 | 27 | 47 | |
| 3 | 28 | 47 | |
| 4 | 28 | 46 | |
| 5 | 28 | 45 | |
| 6 | 29 | 42 | |
| 7 | 28 | 41 | |
| 8 | 28 | 37 | |
| 9 | 28 | 36 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 28 | 32 | |
| 12 |
San Diego
|
28 | 32 |
| 13 | 28 | 31 | |
| 14 | 28 | 30 | |
| 15 | 28 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 63 | |
| 2 | 28 | 49 | |
| 3 | 28 | 48 | |
| 4 | 28 | 46 | |
| 5 | 28 | 46 | |
| 6 | 28 | 42 | |
| 7 | 28 | 37 | |
| 8 | 28 | 36 | |
| 9 | 27 | 36 | |
| 10 | 28 | 33 | |
| 11 | 28 | 32 | |
| 12 | 27 | 30 | |
| 13 | 28 | 29 | |
| 14 | 28 | 27 | |
| 15 | 28 | 24 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | |
| 2 | 24 | 19 | |
| 3 | 26 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 | 28 | 17 | |
| 6 | 26 | 16 | |
| 7 | 22 | 16 | |
| 8 | 26 | 15 | |
| 9 | 27 | 15 | |
| 10 | 27 | 15 | |
| 11 | 27 | 15 | |
| 12 | 26 | 15 | |
| 13 | 28 | 14 | |
| 14 | 27 | 14 | |
| 15 | 24 | 14 | |
| 16 | 21 | 14 | |
| 17 | 11 | 13 | |
| 18 | 22 | 13 | |
| 19 | 25 | 12 | |
| 20 | 24 | 12 |
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-14