| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Michael Noonan
|
8.9 | 89 | 2 | 0 | 5/5 | 14 (13%) |
| 2 | 8.0 | 52 | 0 | 2 | 0/1 | 21 (19%) | |
| 3 | 7.7 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 39 (38%) | |
| 4 | 7.7 | 53 | 0 | 1 | 0/0 | 34 (30%) | |
| 5 | 7.5 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 6 | 7.5 | 89 | 1 | 0 | 1/3 | 19 (15%) | |
| 7 | 7.3 | 24 | 1 | 0 | 1/2 | 8 (7%) | |
| 8 | 7.3 | 89 | 0 | 1 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 9 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 59 (57%) | |
| 10 | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 11 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (7%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (11%) | |
| 13 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 14 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) | |
| 15 |
Max Kovaleskis
|
6.9 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (12%) |
| 16 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (17%) | |
| 17 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (54%) | |
| 18 | 6.7 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (24%) | |
| 19 | 6.6 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (40%) | |
| 20 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (25%) | |
| 21 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (17%) | |
| 22 | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (24%) | |
| 23 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 24 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 25 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (50%) | |
| 26 |
Freddie Anderson
|
6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (45%) |
| 27 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 28 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (23%) | |
| 29 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (34%) | |
| 30 | 6.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (39%) | |
| 31 | 6.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (54%) | |
| 32 | 6.0 | 61 | 0 | 0 | 0/2 | 31 (24%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 51 | |
| 2 | 25 | 43 | |
| 3 | 25 | 43 | |
| 4 | 26 | 37 | |
| 5 | 24 | 34 | |
| 6 | 25 | 29 | |
| 7 | 24 | 28 | |
| 8 | 26 | 27 | |
| 9 | 25 | 22 | |
| 10 | 26 | 22 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | |
| 2 | 25 | 9 | |
| 3 | 25 | 8 | |
| 4 | 24 | 8 | |
| 5 | 23 | 7 | |
| 6 | 24 | 7 | |
| 7 | 25 | 7 | |
| 8 | 19 | 6 | |
| 9 | 25 | 6 | |
| 10 | 24 | 6 | |
| 11 | 17 | 6 | |
| 12 | 25 | 6 | |
| 13 | 22 | 6 | |
| 14 | 22 | 5 | |
| 15 | 25 | 5 | |
| 16 | 22 | 5 | |
| 17 | 21 | 5 | |
| 18 | 23 | 5 | |
| 19 | 22 | 5 | |
| 20 | 5 | 5 |