Sporting Kansas City u siebie: 11 zwycięstw, 7 remisów, 3 porażek
Houston Dynamo u siebie: 12 zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek
Orlando City SC
New York City FC
Philadelphia Union
New England Revolution
Atlanta United FC
Chicago Fire
DC United
FC Cincinnati
FC Dallas
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo
Minnesota United FC
Sporting Kansas City
Austin
Real Salt Lake
St. Louis City
Colorado Rapids
Vancouver Whitecaps
Portland Timbers
Charlotte
San Diego
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Los Angeles Galaxy
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 55 | |
| 2 | 30 | 51 | |
| 3 | 30 | 51 | |
| 4 | 30 | 48 | |
| 5 | 30 | 47 | |
| 6 | 31 | 46 | |
| 7 | 30 | 42 | |
| 8 | 31 | 40 | |
| 9 | 30 | 39 | |
| 10 | 30 | 36 | |
| 11 | 30 | 34 | |
| 12 |
San Diego
|
30 | 34 |
| 13 | 30 | 34 | |
| 14 | 30 | 31 | |
| 15 | 30 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 67 | |
| 2 | 30 | 55 | |
| 3 | 30 | 52 | |
| 4 | 30 | 48 | |
| 5 | 30 | 47 | |
| 6 | 30 | 46 | |
| 7 | 30 | 41 | |
| 8 | 30 | 36 | |
| 9 | 29 | 36 | |
| 10 | 30 | 36 | |
| 11 | 30 | 35 | |
| 12 | 30 | 34 | |
| 13 | 29 | 33 | |
| 14 | 30 | 30 | |
| 15 | 30 | 25 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | |
| 2 | 24 | 19 | |
| 3 | 26 | 17 | |
| 4 | 28 | 17 | |
| 5 | 28 | 17 | |
| 6 | 26 | 16 | |
| 7 | 22 | 16 | |
| 8 | 26 | 15 | |
| 9 | 27 | 15 | |
| 10 | 27 | 15 | |
| 11 | 27 | 15 | |
| 12 | 26 | 15 | |
| 13 | 28 | 14 | |
| 14 | 27 | 14 | |
| 15 | 24 | 14 | |
| 16 | 21 | 14 | |
| 17 | 11 | 13 | |
| 18 | 22 | 13 | |
| 19 | 25 | 12 | |
| 20 | 24 | 12 |
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
2026-10-25
AZ Alkmaar
FC Twente
Udinese
AC Milan
Legia Warszawa
Lech Poznan
FC Barcelona
Real Madryt
Wisła Kraków
Raków Częstochowa
Lecce
Juventus Turyn
Real Sociedad
Levante
Stade Rennais
Strasbourg
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Stal Rzeszów