France
Lechia Gdansk
Gornik Zabrze
Radomiak Radom
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Wisla Plock
Zagłębie Lubin
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Arka Gdynia
Gornik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Legia Warszawa
Cracovia Krakow
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Widzew Łódź
Raków Częstochowa
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Motor Lublin
Gornik Zabrze
GKS Katowice
Pogon Szczecin
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Lech Poznan
Gornik Zabrze
Raków Częstochowa
Korona Kielce
Lech Poznan
Arka Gdynia
Widzew Łódź
Lechia Gdansk
Jagiellonia Białystok
Pogon Szczecin
Gornik Zabrze
Zagłębie Lubin
Piast Gliwice
GKS Katowice
Wisla Plock
Motor Lublin
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa
Cracovia Krakow
Radomiak Radom
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 56 | |
| 2 | 31 | 49 | |
| 3 | 31 | 49 | |
| 4 | 31 | 49 | |
| 5 | 32 | 48 | |
| 6 | 31 | 47 | |
| 7 | 31 | 45 | |
| 8 | 31 | 43 | |
| 9 | 32 | 41 | |
| 10 | 31 | 40 | |
| 11 | 31 | 40 | |
| 12 | 32 | 39 | |
| 13 | 32 | 39 | |
| 14 | 31 | 39 | |
| 15 | 31 | 39 | |
| 16 | 32 | 38 | |
| 17 | 31 | 35 | |
| 18 | 31 | 28 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | |
| 2 | 29 | 16 | |
| 3 | 29 | 15 | |
| 4 | 29 | 15 | |
| 5 | 28 | 13 | |
| 6 | 28 | 12 | |
| 7 | 27 | 12 | |
| 8 | 31 | 8 | |
| 9 | 29 | 8 | |
| 10 | 31 | 8 | |
| 11 | 21 | 8 | |
| 12 | 22 | 8 | |
| 13 | 31 | 8 | |
| 14 | 25 | 8 | |
| 15 | 24 | 8 | |
| 16 | 28 | 7 | |
| 17 | 18 | 7 | |
| 18 | 16 | 7 | |
| 19 | 26 | 7 | |
| 20 | 27 | 7 |
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
Piast Gliwice
GKS Katowice
Wisla Plock
Motor Lublin
Nieciecza
Legia Warszawa
Sunderland
Manchester United
Lazio
Inter
Gornik Zabrze
Zaglebie Lubin
Jagiellonia
Pogon Szczecin
Raków Częstochowa
Korona Kielce
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt