Espanyol
Atletico Madryt
Racing Santander
Espanyol
Villarreal
Espanyol
Espanyol
Deportivo La Coruna
Athletic Club
Espanyol
Espanyol
Getafe
Deportivo Alavés
Espanyol
Espanyol
Celta Vigo
Valencia
Espanyol
Espanyol
FC Barcelona
Espanyol
Real Betis
Levante
Espanyol
Espanyol
Villarreal
Atletico Madryt
Espanyol
Espanyol
Rayo Vallecano
Sevilla
Espanyol
Espanyol
Osasuna
Celta Vigo
Espanyol
Espanyol
Racing Santander
Real Madryt
Espanyol
Espanyol
Athletic Club
Getafe
Espanyol
Espanyol
Malaga
FC Barcelona
Espanyol
Espanyol
Real Sociedad
Elche
Espanyol
Real Betis
Espanyol
Espanyol
Valencia
Deportivo La Coruna
Espanyol
Espanyol
Deportivo Alavés
Malaga
Espanyol
Rayo Vallecano
Athletic Club
Deportivo Alavés
Atletico Madryt
FC Barcelona
Getafe
Real Madryt
Villarreal
Elche
Celta Vigo
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Real Betis
Osasuna
Racing Santander
Valencia
Levante
Sevilla
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 19 | |
| 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 |
|
8 | 10 |
| 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 8 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 8 | 8 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 6 | 5 | |
| 19 | 8 | 5 | |
| 20 | 8 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 8 | 2 |
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-14