kazakhstan • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 1 | 22 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 | |
| 9 |
Jaiyq
|
7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| 10 |
Kaspij Aktau 2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 41 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 23 | |
| 6 |
Jaiyq
|
15 | 22 |
| 7 | 15 | 20 | |
| 8 |
Kaspij Aktau 2
|
15 | 18 |
| 9 | 15 | 17 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 17 | |
| 12 | 15 | 10 | |
| 13 |
Yelimay Semey 2
|
15 | 9 |
| 14 |
Tobol 2
|
15 | 7 |