kazakhstan • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 19 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | |
| 5 |
Jaiyq
|
8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 10 | |
| 7 |
Kaspij Aktau 2
|
9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | |
| 10 |
Yelimay Semey 2
|
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 41 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 23 | |
| 6 |
Jaiyq
|
15 | 22 |
| 7 | 15 | 20 | |
| 8 |
Kaspij Aktau 2
|
15 | 18 |
| 9 | 15 | 17 | |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 17 | |
| 12 | 15 | 10 | |
| 13 |
Yelimay Semey 2
|
15 | 9 |
| 14 |
Tobol 2
|
15 | 7 |