australia • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 14 | |
| 6 |
South East Utd.
|
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 22 | 12 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | |
| 9 |
Ulverstone
|
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | 4 |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 39 | 3 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 41 | |
| 2 | 16 | 37 | |
| 3 | 16 | 37 | |
| 4 | 16 | 31 | |
| 5 | 16 | 24 | |
| 6 | 16 | 24 | |
| 7 |
South East Utd.
|
16 | 15 |
| 8 | 16 | 14 | |
| 9 | 16 | 5 | |
| 10 |
Ulverstone
|
16 | 4 |