australia • 2026/27
| # | Drużyna | M | W | R | P | B | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 8 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 11 | 18 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 10 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | 6 | |
| 8 |
South East Utd.
|
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | 3 |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | |
| 10 |
Ulverstone
|
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | 0 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 41 | |
| 2 | 16 | 37 | |
| 3 | 16 | 37 | |
| 4 | 16 | 31 | |
| 5 | 16 | 24 | |
| 6 | 16 | 24 | |
| 7 |
South East Utd.
|
16 | 15 |
| 8 | 16 | 14 | |
| 9 | 16 | 5 | |
| 10 |
Ulverstone
|
16 | 4 |