Italy
Real Betis
Osasuna
Osasuna
Rayo Vallecano
Atletico Madryt
Osasuna
Osasuna
Espanyol
Deportivo Alavés
Osasuna
Osasuna
Getafe
Celta Vigo
Osasuna
Osasuna
Levante
Osasuna
Al Ain
Napoli
Osasuna
Malaga
Espanyol
Rayo Vallecano
Athletic Club
Deportivo Alavés
Atletico Madryt
FC Barcelona
Getafe
Real Madryt
Villarreal
Elche
Celta Vigo
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Real Betis
Osasuna
Racing Santander
Valencia
Levante
Sevilla
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 19 | |
| 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 8 | 13 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 |
|
8 | 10 |
| 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 8 | 8 | |
| 12 | 8 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 8 | 8 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 6 | 5 | |
| 19 | 8 | 5 | |
| 20 | 8 | 4 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 8 | 3 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 20 | 8 | 2 |
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-11
2026-10-11