| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 64 | 1 | 1 | 1/1 | 17 (15%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 27 (21%) | |
| 3 |
Ryan White
|
7.6 | 26 | 1 | 0 | 2/2 | 3 (1%) |
| 4 | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (3%) | |
| 5 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 6 | 7.2 | 71 | 1 | 0 | 1/2 | 14 (11%) | |
| 7 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (21%) | |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 1/2 | 13 (10%) | |
| 10 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 77 (72%) | |
| 12 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (26%) | |
| 15 |
Beckham Baker
|
6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 16 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 17 |
Kavian Rahmani
|
6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) | |
| 19 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (15%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (14%) | |
| 21 | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) | |
| 22 |
Peter Antoniou
|
6.2 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (23%) |
| 23 | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 24 |
Liam Bonetig
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (77%) |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 101 (94%) | |
| 26 | 6.0 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (19%) | |
| 27 | 5.9 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (31%) | |
| 28 |
Besian Kutleshi
|
5.9 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (32%) |
| 29 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 30 | 5.3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 |
Auckland
|
0 | 0 |