| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 60 | 1 | 0 | 1/1 | 52 (49%) | |
| 2 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (58%) | |
| 3 | 7.7 | 71 | 0 | 1 | 1/3 | 45 (35%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (66%) | |
| 5 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 58 (52%) | |
| 6 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (71%) | |
| 7 | 7.4 | 19 | 1 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 8 | 7.0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 10 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) | |
| 11 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (50%) | |
| 12 | 6.8 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 13 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (46%) | |
| 14 | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 15 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (24%) | |
| 16 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 17 | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 18 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 19 | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (32%) | |
| 20 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (30%) | |
| 21 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 14 (9%) | |
| 22 | 6.4 | 80 | 0 | 0 | 1/3 | 31 (25%) | |
| 23 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 24 | 6.4 | 71 | 0 | 0 | 0/2 | 28 (22%) | |
| 25 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 26 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (3%) | |
| 27 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (25%) | |
| 28 | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (16%) | |
| 29 | 6.1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 30 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) | |
| 31 | 5.6 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (42%) | |
| 32 | 5.5 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (10%) |
RB Lipsk
PSV Eindhoven
Viking
Bayern Monachium
Villarreal
Napoli
Feyenoord Rotterdam
Como
Lask Linz
Liverpool
Roma
Real Madryt
Aston Villa
Fenerbahce
Real Betis
FC Porto
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Manchester City
Paris Saint Germain
Szachtar Donieck
AEK Athens FC
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13
2026-10-13