| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (14%) | |
| 2 |
Harry Crawford
|
8.0 | 71 | 1 | 0 | 2/3 | 9 (5%) |
| 3 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 4 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (25%) | |
| 5 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (28%) | |
| 6 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (29%) | |
| 7 | 7.0 | 79 | 1 | 0 | 1/3 | 24 (20%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (25%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 19 (16%) | |
| 10 | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 11 | 6.9 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (15%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (12%) | |
| 14 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 15 | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (18%) | |
| 16 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 25 (22%) | |
| 17 |
Brody Burkitt
|
6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) |
| 18 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 23 (13%) | |
| 19 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (48%) | |
| 20 | 6.6 | 57 | 0 | 1 | 1/2 | 24 (17%) | |
| 21 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 22 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (11%) | |
| 23 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (27%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (39%) | |
| 25 |
Ryan White
|
6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (13%) |
| 26 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 1/1 | 12 (8%) | |
| 27 | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 28 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (31%) | |
| 29 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (2%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 |
Auckland
|
0 | 0 |