| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 90 | 1 | 1 | 3/3 | 70 (62%) | |
| 2 | 9.2 | 76 | 2 | 1 | 3/4 | 45 (36%) | |
| 3 | 8.2 | 68 | 0 | 0 | 1/2 | 51 (40%) | |
| 4 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 91 (87%) | |
| 5 | 7.9 | 73 | 1 | 0 | 1/4 | 24 (18%) | |
| 6 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 95 (85%) | |
| 7 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (24%) | |
| 8 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 105 (103%) | |
| 9 | 7.3 | 22 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (12%) | |
| 10 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (64%) | |
| 11 | 7.2 | 68 | 0 | 1 | 1/1 | 23 (18%) | |
| 12 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 13 | 6.9 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 14 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (18%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 30 (30%) | |
| 16 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) | |
| 17 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 18 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 19 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 20 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 21 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (57%) | |
| 22 | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 23 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 25 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 26 |
Artem Stepanov
|
6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 27 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (13%) | |
| 28 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (26%) | |
| 29 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (18%) | |
| 30 | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 31 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (33%) | |
| 32 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (57%) |
FC Barcelona
Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart
Viking
Liverpool
Atletico Madryt
Napoli
Arsenal Londyn
Paris Saint Germain
Slovan Bratislava
Sporting CP
Galatasaray
Fenerbahce
Roma
PSV Eindhoven
Szachtar Donieck
Bayern Monachium
Bodo/Glimt
Como
RB Lipsk
Manchester United
Sabah FA
Slavia Praga
RC Lens
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | |
| 12 | 2 | 2 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 |
Kristian Fredrik Malt Arnstad
|
0 | 2 |
| 17 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 4 | 1 | |
| 20 |
T. Moi
|
2 | 1 |