| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (25%) | |
| 2 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 8 (6%) | |
| 3 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 70 (64%) | |
| 4 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 4/9 | 25 (20%) | |
| 5 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1/2 | 52 (45%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 40 (34%) | |
| 7 |
F. Caicedo
|
7.0 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (38%) |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 9 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (21%) | |
| 10 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (43%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (43%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (23%) | |
| 14 | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (38%) | |
| 15 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (39%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 74 (63%) | |
| 17 | 6.5 | 34 | 0 | 0 | 1/2 | 8 (7%) | |
| 18 |
Y. Bright
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (62%) |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (23%) | |
| 20 |
A. Shaw
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) |
| 21 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 23 (18%) | |
| 22 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 23 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 24 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (71%) | |
| 25 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2/4 | 18 (15%) | |
| 27 | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) |
Montreal Impact
Charlotte
DC United
Columbus Crew
Philadelphia Union
FC Cincinnati
New York City FC
New England Revolution
Houston Dynamo
Real Salt Lake
Chicago Fire
Inter Miami
Minnesota United FC
FC Dallas
Austin
Colorado Rapids
Vancouver Whitecaps
Los Angeles Galaxy
Los Angeles FC
New York Red Bulls
Portland Timbers
St. Louis City
San Diego
San Jose Earthquakes
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 43 | |
| 2 | 23 | 40 | |
| 3 | 24 | 37 | |
| 4 | 23 | 37 | |
| 5 | 23 | 37 | |
| 6 | 23 | 35 | |
| 7 | 23 | 31 | |
| 8 | 23 | 31 | |
| 9 |
San Diego
|
23 | 30 |
| 10 | 22 | 29 | |
| 11 | 23 | 29 | |
| 12 | 24 | 29 | |
| 13 | 22 | 27 | |
| 14 | 23 | 25 | |
| 15 | 23 | 15 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 53 | |
| 2 | 23 | 43 | |
| 3 | 22 | 38 | |
| 4 | 23 | 37 | |
| 5 | 23 | 36 | |
| 6 | 22 | 31 | |
| 7 | 23 | 29 | |
| 8 | 23 | 28 | |
| 9 | 23 | 27 | |
| 10 | 23 | 27 | |
| 11 | 23 | 26 | |
| 12 | 22 | 25 | |
| 13 | 23 | 23 | |
| 14 | 23 | 22 | |
| 15 | 23 | 21 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | |
| 2 | 15 | 13 | |
| 3 | 11 | 13 | |
| 4 | 17 | 12 | |
| 5 | 16 | 11 | |
| 6 | 17 | 11 | |
| 7 | 16 | 11 | |
| 8 | 15 | 11 | |
| 9 | 17 | 10 | |
| 10 | 16 | 10 | |
| 11 | 11 | 10 | |
| 12 | 16 | 10 | |
| 13 | 14 | 10 | |
| 14 | 16 | 9 | |
| 15 | 17 | 9 | |
| 16 | 17 | 9 | |
| 17 | 13 | 9 | |
| 18 | 16 | 9 | |
| 19 | 16 | 8 | |
| 20 | 17 | 8 |