| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 95 | 0 | 1 | 0/0 | 60 (54%) | |
| 2 | 7.5 | 14 | 1 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 3 | 7.2 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (34%) | |
| 4 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 51 (43%) | |
| 5 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (55%) | |
| 6 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (53%) | |
| 7 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (26%) | |
| 8 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (53%) | |
| 9 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/2 | 41 (38%) | |
| 10 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/2 | 60 (51%) | |
| 11 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (18%) | |
| 12 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 1/3 | 26 (23%) | |
| 13 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (50%) | |
| 14 |
João Simões
|
6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (46%) |
| 15 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 107 (104%) | |
| 16 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (28%) | |
| 17 | 6.7 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (56%) | |
| 18 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 19 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (29%) | |
| 20 | 6.6 | 95 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (28%) | |
| 21 | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 22 | 6.6 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (41%) | |
| 23 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (59%) | |
| 24 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 25 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 98 (91%) | |
| 26 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 27 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) | |
| 28 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
Napoli
Bodo/Glimt
Paris Saint Germain
FC Barcelona
VfB Stuttgart
Atletico Madryt
Como
Manchester United
Lille
Galatasaray
Aston Villa
Viking
Bayern Monachium
Arsenal Londyn
Real Betis
Feyenoord Rotterdam
Club Brugge
RC Lens
Inter Mediolan
Szachtar Donieck
Real Madryt
RB Lipsk
Sporting CP
Lask Linz
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 3 | 6 | |
| 9 | 3 | 6 | |
| 10 | 3 | 6 | |
| 11 |
|
3 | 6 |
| 12 |
|
3 | 6 |
| 13 | 3 | 6 | |
| 14 | 3 | 5 | |
| 15 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 4 | |
| 17 |
|
3 | 4 |
| 18 | 3 | 4 | |
| 19 | 3 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | |
| 21 | 3 | 3 | |
| 22 | 3 | 3 | |
| 23 |
|
3 | 3 |
| 24 |
|
3 | 3 |
| 25 |
|
3 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | |
| 27 | 3 | 3 | |
| 28 |
|
3 | 3 |
| 29 |
|
3 | 3 |
| 30 | 3 | 3 | |
| 31 |
|
3 | 2 |
| 32 |
|
3 | 1 |
| 33 |
|
3 | 1 |
| 34 |
|
3 | 0 |
| 35 | 3 | 0 | |
| 36 |
|
3 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | 3 | |
| 13 | 11 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 3 | |
| 18 | 3 | 3 | |
| 19 | 3 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 |
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-02
2026-11-01
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Newcastle United
Everton
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Puszcza Niepołomice
Polonia Bytom
Odra Opole
Lorient
Stade Brestois 29
Atalanta
Parma
Raków Częstochowa
Pogon Szczecin
Radomiak Radom
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin
Korona Kielce