| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 40 (34%) | |
| 2 | 7.8 | 63 | 1 | 0 | 1/1 | 18 (15%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (36%) | |
| 4 | 7.6 | 74 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (11%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 37 (30%) | |
| 6 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 1/3 | 51 (43%) | |
| 7 |
Alexander Røssing-Lelesiit
|
6.8 | 10 | 0 | 0 | 1/2 | 2 (2%) |
| 8 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (34%) | |
| 9 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 10 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 55 (41%) | |
| 11 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 12 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (0%) | |
| 13 | 6.5 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (7%) | |
| 14 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 68 (53%) | |
| 15 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (24%) | |
| 16 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | |
| 17 | 6.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 18 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (21%) | |
| 19 | 6.1 | 88 | 0 | 1 | 0/1 | 25 (17%) | |
| 20 | 6.0 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (39%) | |
| 21 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (19%) | |
| 22 | 5.9 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (0%) | |
| 23 |
L. Lemke
|
5.8 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (11%) |
| 24 | 5.8 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 25 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (18%) | |
| 26 |
S. Nandja
|
5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 33 (24%) |
| 27 | 5.4 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (32%) | |
| 28 | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (16%) | |
| 29 | 4.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (33%) |
SV Elversberg
FSV Mainz 05
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach
SC Paderborn 07
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
FC Augsburg
SC Freiburg
FC Schalke 04
RB Lipsk
Bayern Monachium
Borussia Dortmund
Union Berlin
1.FC Köln
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | |
| 2 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 7 | 12 | |
| 8 | 8 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 7 | 9 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 8 | |
| 15 | 7 | 6 | |
| 16 | 7 | 6 | |
| 17 | 7 | 6 | |
| 18 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | |
| 9 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 11 | 5 | 3 | |
| 12 | 5 | 3 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 5 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 |
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Union Berlin
1.FC Köln
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Warta Poznań
Getafe
Sevilla
AC Milan
Inter Mediolan
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Gornik Zabrze
Legia Warszawa
Tottenham
Crystal Palace