| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 76 | 1 | 0 | 1/1 | 22 (21%) | |
| 2 |
J. Plug
|
7.8 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 77 (71%) |
| 3 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 80 (66%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 88 (80%) | |
| 5 | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (37%) | |
| 6 | 7.3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 57 (52%) | |
| 8 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 9 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (41%) | |
| 10 |
Y. Rahmouni
|
7.0 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) |
| 11 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (30%) | |
| 12 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 23 (15%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (47%) | |
| 14 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 15 | 6.8 | 79 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (20%) | |
| 16 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (18%) | |
| 17 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (60%) | |
| 18 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (3%) | |
| 19 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 34 (24%) | |
| 20 | 6.5 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 21 | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 22 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 23 | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (5%) | |
| 24 | 6.4 | 20 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (2%) | |
| 25 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 26 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 27 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) | |
| 28 | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) | |
| 29 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (6%) | |
| 30 | 6.1 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (4%) | |
| 31 | 5.9 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (19%) | |
| 32 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (22%) |
Willem II
PEC Zwolle
Fortuna Sittard
Telstar
ADO Den Haag
Sparta Rotterdam
Excelsior
GO Ahead Eagles
SC Heerenveen
Feyenoord Rotterdam
FC Twente
Ajax
Cambuur
PSV Eindhoven
AZ Alkmaar
Groningen
FC Utrecht
NEC Nijmegen
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | |
| 2 | 11 | 24 | |
| 3 | 11 | 23 | |
| 4 | 11 | 23 | |
| 5 | 11 | 20 | |
| 6 | 11 | 19 | |
| 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 11 | 15 | |
| 9 | 11 | 15 | |
| 10 | 11 | 14 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 11 | 12 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | 11 | 11 | |
| 15 | 11 | 11 | |
| 16 | 11 | 9 | |
| 17 | 11 | 6 | |
| 18 | 11 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | |
| 2 | 11 | 8 | |
| 3 | 11 | 8 | |
| 4 | 11 | 7 | |
| 5 | 11 | 7 | |
| 6 | 11 | 7 | |
| 7 | 11 | 6 | |
| 8 | 11 | 6 | |
| 9 | 10 | 6 | |
| 10 | 9 | 6 | |
| 11 | 11 | 6 | |
| 12 | 10 | 6 | |
| 13 | 11 | 5 | |
| 14 | 11 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 11 | 5 | |
| 17 | 10 | 5 | |
| 18 | 11 | 5 | |
| 19 | 10 | 5 | |
| 20 | 11 | 5 |
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
2026-11-08
Excelsior
GO Ahead Eagles
Ipswich
Bournemouth
Sunderland
Chelsea Londyn
Genoa
AC Milan
Inter Mediolan
Como
Jagiellonia Białystok
GKS Katowice
ŁKS Łódź
Stal Rzeszów
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
Elche
Real Betis