Girona u siebie: 3 zwycięstw, 0 remisów, 1 porażek
RCD Mallorca u siebie: 4 zwycięstw, 1 remisów, 0 porażek
Espanyol
Elche
Osasuna
Rayo Vallecano
Athletic Club
Deportivo Alavés
Celta Vigo
Racing Santander
Sevilla
FC Barcelona
Getafe
Malaga
Atletico Madryt
Real Madryt
Villarreal
Levante
Deportivo La Coruna
Real Betis
Valencia
Real Sociedad
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 7 | 11 | |
| 7 |
|
7 | 10 |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 7 | |
| 16 | 7 | 7 | |
| 17 | 6 | 5 | |
| 18 | 7 | 5 | |
| 19 | 7 | 4 | |
| 20 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 7 | 5 | |
| 10 | 6 | 4 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 6 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 6 | 3 | |
| 17 | 7 | 2 | |
| 18 | 7 | 2 | |
| 19 | 6 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 |
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
2026-09-20
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
Juventus
Atalanta
NEC Nijmegen
GO Ahead Eagles
Manchester City
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Bournemouth
Liverpool
Feyenoord
Utrecht
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
AC Milan
Lecce