| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 2 | 8.0 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 134 (128%) | |
| 3 | 7.9 | 17 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (6%) | |
| 4 |
Findlay Curtis
|
7.9 | 75 | 1 | 0 | 1/1 | 37 (31%) |
| 5 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 97 (94%) | |
| 6 | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 90 (87%) | |
| 7 | 7.5 | 92 | 0 | 1 | 1/1 | 31 (30%) | |
| 8 | 7.5 | 92 | 0 | 1 | 2/3 | 69 (60%) | |
| 9 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 83 (77%) | |
| 10 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 3/3 | 16 (12%) | |
| 11 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (57%) | |
| 12 | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (21%) | |
| 13 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 19 (16%) | |
| 14 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (25%) | |
| 15 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (11%) | |
| 16 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (10%) | |
| 17 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 12 (11%) | |
| 18 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 19 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 20 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 16 (14%) | |
| 21 | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 22 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 23 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 24 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 25 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 26 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (18%) | |
| 27 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 28 | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 29 | 5.9 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 30 | 5.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (8%) |
FC Barcelona
Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart
Viking
Liverpool
Atletico Madryt
Napoli
Arsenal Londyn
Paris Saint Germain
Slovan Bratislava
Sporting CP
Galatasaray
Fenerbahce
Roma
PSV Eindhoven
Szachtar Donieck
Bayern Monachium
Bodo/Glimt
Como
RB Lipsk
Manchester United
Sabah FA
Slavia Praga
RC Lens
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 |
|
1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 |
|
1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 |
|
1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 |
|
1 | 0 |
| 24 |
|
1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 |
|
1 | 0 |
| 29 |
|
1 | 0 |
| 30 |
|
1 | 0 |
| 31 |
|
1 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | |
| 34 |
|
1 | 0 |
| 35 |
|
1 | 0 |
| 36 |
|
1 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 6 | 2 | |
| 15 | 6 | 2 | |
| 16 | 5 | 2 | |
| 17 | 4 | 2 | |
| 18 |
J. Bogere
|
4 | 2 |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 |