| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 88 | 1 | 1 | 1/2 | 33 (25%) | |
| 2 | 7.5 | 77 | 1 | 0 | 1/1 | 21 (18%) | |
| 3 | 7.3 | 77 | 0 | 2 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 4 | 7.3 | 93 | 1 | 0 | 1/2 | 56 (43%) | |
| 5 | 7.3 | 85 | 1 | 0 | 1/1 | 21 (12%) | |
| 6 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) | |
| 7 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (14%) | |
| 8 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (30%) | |
| 9 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 10 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (16%) | |
| 11 | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 12 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 54 (47%) | |
| 13 | 6.7 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 14 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 15 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 16 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 17 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 55 (41%) | |
| 18 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 19 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (8%) | |
| 20 | 6.5 | 34 | 0 | 1 | 1/1 | 10 (9%) | |
| 21 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 22 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (38%) | |
| 23 | 6.3 | 54 | 0 | 0 | 1/1 | 19 (14%) | |
| 24 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 25 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 26 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (48%) | |
| 27 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (22%) | |
| 28 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 29 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 30 (16%) | |
| 30 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (23%) | |
| 31 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (20%) |
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
Willem II
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
GO Ahead Eagles
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Excelsior
FC Twente
Telstar
FC Utrecht
Groningen
Sparta Rotterdam
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 18 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 15 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 6 | |
| 17 | 10 | 6 | |
| 18 | 10 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 5 | |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 5 | |
| 17 |
Artem Stepanov
|
7 | 5 |
| 18 | 10 | 4 | |
| 19 | 8 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |
2026-11-01
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31