| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 24 (20%) | |
| 2 | 7.9 | 92 | 1 | 0 | 1/1 | 30 (18%) | |
| 3 | 7.3 | 92 | 0 | 0 | 1/1 | 21 (15%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 15 (14%) | |
| 5 | 7.2 | 92 | 1 | 0 | 3/4 | 32 (26%) | |
| 6 | 7.2 | 92 | 0 | 1 | 0/1 | 30 (25%) | |
| 7 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | |
| 8 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (15%) | |
| 9 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (27%) | |
| 10 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (31%) | |
| 11 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 12 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 13 | 6.9 | 68 | 0 | 1 | 1/1 | 14 (12%) | |
| 14 | 6.9 | 68 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (19%) | |
| 15 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 16 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 17 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 18 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (41%) | |
| 19 | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 20 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (43%) | |
| 21 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (12%) | |
| 22 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (60%) | |
| 23 | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (52%) | |
| 24 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 25 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (24%) | |
| 26 | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (32%) | |
| 27 | 6.0 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) |
GO Ahead Eagles
Telstar
FC Utrecht
PEC Zwolle
Willem II
Cambuur
ADO Den Haag
SC Heerenveen
Fortuna Sittard
Excelsior
PSV Eindhoven
Feyenoord Rotterdam
NEC Nijmegen
Groningen
Sparta Rotterdam
Ajax
AZ Alkmaar
FC Twente
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 18 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 15 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 6 | |
| 17 | 10 | 6 | |
| 18 | 10 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 5 | |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 5 | |
| 17 |
Artem Stepanov
|
7 | 5 |
| 18 | 10 | 4 | |
| 19 | 8 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-29
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-28
Sunderland
Brentford
Manchester City
Brighton
Bournemouth
Aston Villa
Fulham
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea Londyn
Manacor
Villarreal
Borussia Dortmund
Werder Bremen
1.FC Köln
Union Berlin
Manresa
Sant Andreu