| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (39%) | |
| 2 | 7.3 | 26 | 0 | 1 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 3 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1/2 | 35 (27%) | |
| 4 | 7.2 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 5 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (29%) | |
| 6 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (34%) | |
| 7 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 49 (39%) | |
| 8 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (11%) | |
| 9 | 6.9 | 78 | 1 | 0 | 2/3 | 16 (9%) | |
| 10 | 6.9 | 44 | 0 | 0 | 0/2 | 19 (16%) | |
| 11 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (29%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 13 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 14 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (68%) | |
| 15 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (34%) | |
| 16 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 17 | 6.7 | 79 | 0 | 0 | 1/2 | 34 (32%) | |
| 18 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (21%) | |
| 19 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (33%) | |
| 20 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 21 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 22 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | |
| 23 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 24 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (20%) | |
| 25 | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (18%) | |
| 26 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 1/2 | 15 (11%) | |
| 27 | 6.3 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (25%) | |
| 28 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 29 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 66 (61%) | |
| 30 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (6%) | |
| 31 | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) |
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
Willem II
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
GO Ahead Eagles
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Excelsior
FC Twente
Telstar
FC Utrecht
Groningen
Sparta Rotterdam
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 18 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 15 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 6 | |
| 17 | 10 | 6 | |
| 18 | 10 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 5 | |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 5 | |
| 17 |
Artem Stepanov
|
7 | 5 |
| 18 | 10 | 4 | |
| 19 | 8 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |
2026-11-01
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31
2026-10-31