| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 94 | 0 | 2 | 0/1 | 28 (20%) | |
| 2 | 8.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | |
| 3 | 7.9 | 82 | 1 | 0 | 1/3 | 11 (8%) | |
| 4 |
Luka Pužović
|
7.3 | 36 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (14%) |
| 5 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (11%) | |
| 6 | 7.3 | 77 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (11%) | |
| 7 | 7.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (21%) | |
| 9 |
Ahmed Hadzimujovic
|
6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (17%) |
| 10 | 6.7 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 11 |
David Stojanović
|
6.7 | 49 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (19%) |
| 12 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 13 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 14 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 1/2 | 19 (14%) | |
| 15 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (7%) | |
| 16 |
Skima Togbe
|
6.6 | 82 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (21%) |
| 17 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 1/2 | 27 (18%) | |
| 18 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (37%) | |
| 19 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 20 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 21 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (17%) | |
| 22 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (2%) | |
| 23 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 24 |
Owusu Douglas
|
6.3 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (16%) |
| 25 | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (29%) | |
| 26 |
Uroš Ilić
|
6.3 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) |
| 27 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 28 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) | |
| 29 |
Sadick Abubakar
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) |
| 30 | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (19%) | |
| 31 |
Evgen Pavlov
|
6.2 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (2%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
V. Kostov
|
2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 |
N. Petrusic
|
2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 |
O. Ugresić
|
2 | 1 |
| 12 |
D. Petrovic
|
2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 |