| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 73 | 2 | 0 | 2/4 | 14 (11%) | |
| 2 |
Vanja Dragojević
|
7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) |
| 3 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 25 (18%) | |
| 4 | 7.6 | 23 | 1 | 0 | 1/1 | 5 (5%) | |
| 5 | 7.5 | 37 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (30%) | |
| 6 | 7.3 | 82 | 1 | 0 | 1/1 | 24 (18%) | |
| 7 | 7.2 | 53 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (22%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 35 (29%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 22 (20%) | |
| 10 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 40 (31%) | |
| 11 | 6.9 | 82 | 0 | 1 | 0/2 | 26 (21%) | |
| 12 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 13 |
Nikola Simic
|
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (45%) |
| 14 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 15 | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 16 |
Ognjen Ugrešić
|
6.6 | 82 | 0 | 1 | 2/2 | 15 (12%) |
| 17 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 18 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (20%) | |
| 19 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 20 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (14%) | |
| 21 | 6.3 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 22 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 2/2 | 22 (19%) | |
| 23 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (22%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (34%) | |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (32%) | |
| 26 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 27 |
Dimitrije Janković
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) |
| 28 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 29 |
Andrej Kostić
|
6.2 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (3%) |
| 30 | 5.9 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (8%) | |
| 31 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (15%) | |
| 32 | 5.5 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
V. Kostov
|
2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 7 |
N. Petrusic
|
2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 |
O. Ugresić
|
2 | 1 |
| 12 |
D. Petrovic
|
2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 |