Malaga
Espanyol
Rayo Vallecano
Athletic Club
Deportivo Alavés
Atletico Madryt
FC Barcelona
Getafe
Real Madryt
Villarreal
Elche
Celta Vigo
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Real Betis
Osasuna
Racing Santander
Valencia
Levante
Sevilla
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 13 | |
| 6 | 7 | 11 | |
| 7 |
|
7 | 10 |
| 8 | 7 | 10 | |
| 9 | 7 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 8 | |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 7 | 7 | |
| 16 | 7 | 7 | |
| 17 | 6 | 5 | |
| 18 | 7 | 5 | |
| 19 | 7 | 4 | |
| 20 | 7 | 3 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 7 | 5 | |
| 10 | 6 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 6 | 4 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | 3 | 3 | |
| 16 | 7 | 3 | |
| 17 | 5 | 3 | |
| 18 | 7 | 3 | |
| 19 | 7 | 2 | |
| 20 | 7 | 2 |
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
2026-10-10
Real Madrid
Villarreal
Napoli
Frosinone
Jagiellonia
Gornik Zabrze
Raków Częstochowa
GKS Katowice
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Podbeskidzie
Pogoń Siedlce
PSV Eindhoven
Heerenveen
Unia Skierniewice
Nieciecza
Arka Gdynia
Polonia Warszawa