| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jean-Paul Boetius
|
7.9 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 54 (46%) |
| 2 | 7.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 3 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (42%) | |
| 4 | 7.3 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 5 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 6 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (39%) | |
| 7 | 7.3 | 28 | 1 | 0 | 1/1 | 11 (10%) | |
| 8 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 9 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (40%) | |
| 10 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (26%) | |
| 11 | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 1/2 | 20 (15%) | |
| 12 | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (22%) | |
| 13 |
Juan Familia-Castillo
|
6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 43 (27%) |
| 14 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 2/2 | 31 (25%) | |
| 15 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 16 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (25%) | |
| 17 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 18 | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 19 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (8%) | |
| 20 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) | |
| 21 | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 22 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 28 (18%) | |
| 23 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (50%) | |
| 24 | 6.5 | 84 | 1 | 0 | 1/1 | 16 (12%) | |
| 25 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 26 | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 27 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 28 |
Tim van der Leij
|
6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) |
| 29 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 30 | 6.2 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 31 | 6.0 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) |
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
Willem II
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
GO Ahead Eagles
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Excelsior
FC Twente
Telstar
FC Utrecht
Groningen
Sparta Rotterdam
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 18 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 15 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 12 | |
| 11 | 10 | 12 | |
| 12 | 10 | 11 | |
| 13 | 10 | 11 | |
| 14 | 10 | 9 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 10 | 6 | |
| 17 | 10 | 6 | |
| 18 | 10 | 2 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 9 | 6 | |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 10 | 5 | |
| 12 | 9 | 5 | |
| 13 | 8 | 5 | |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | 9 | 5 | |
| 16 | 9 | 5 | |
| 17 |
Artem Stepanov
|
7 | 5 |
| 18 | 10 | 4 | |
| 19 | 8 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 |