| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (48%) | |
| 2 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (18%) | |
| 3 | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 4 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (11%) | |
| 5 | 6.8 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) | |
| 6 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (47%) | |
| 7 | 6.8 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 8 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 9 | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 30 (20%) | |
| 11 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 12 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 0/2 | 32 (24%) | |
| 13 |
Yusi
|
6.6 | 85 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (18%) |
| 14 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 15 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 16 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (22%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) | |
| 19 | 6.4 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (2%) | |
| 20 | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 21 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 2/4 | 23 (13%) | |
| 22 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (20%) | |
| 24 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 12 (8%) | |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (17%) | |
| 26 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (41%) | |
| 27 | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0/2 | 15 (4%) | |
| 28 | 6.1 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) | |
| 29 | 6.1 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (18%) | |
| 30 | 6.1 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (25%) | |
| 31 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 23 (18%) |
Villarreal
Espanyol
Levante
Atletico Madryt
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Real Betis
Malaga
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Getafe
Sevilla
Racing Santander
Real Madryt
Elche
Valencia
Athletic Club
Real Sociedad
Deportivo La Coruna
Osasuna
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30 | |
| 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 11 | 27 | |
| 4 | 11 | 23 | |
| 5 | 11 | 19 | |
| 6 | 11 | 17 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 |
|
11 | 14 |
| 9 | 11 | 12 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 11 | 12 | |
| 14 | 11 | 11 | |
| 15 | 11 | 11 | |
| 16 | 11 | 11 | |
| 17 | 11 | 10 | |
| 18 | 11 | 10 | |
| 19 | 11 | 9 | |
| 20 | 11 | 5 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | |
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 11 | 10 | |
| 4 | 11 | 8 | |
| 5 | 11 | 8 | |
| 6 | 11 | 7 | |
| 7 | 11 | 6 | |
| 8 | 11 | 6 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 11 | 5 | |
| 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 10 | 5 | |
| 13 | 7 | 5 | |
| 14 | 10 | 5 | |
| 15 | 11 | 4 | |
| 16 | 11 | 4 | |
| 17 | 10 | 4 | |
| 18 | 11 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | |
| 20 |
Y. Diomande
|
11 | 3 |
2026-11-05
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-04
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-03
2026-11-02
Motor Lublin
Wisła Płock
Puszcza Niepołomice
Miedź Legnica
Mjallby AIF
Borac Banja Luka
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
Napoli
PSV Eindhoven
Club Brugge
RB Lipsk
Manchester City
RC Lens
Como
Slavia Praga
Arsenal Londyn